Ultimate-Revolution
Bienvenue sur UR , nous sommes heureux de t'acceillir parmis nous . Vien t'inscrire pour avoir une chance d'avoir un équipe ou va co-dg
Cordialement ,
Staff.

Ultimate-Revolution
Bienvenue sur UR , nous sommes heureux de t'acceillir parmis nous . Vien t'inscrire pour avoir une chance d'avoir un équipe ou va co-dg
Cordialement ,
Staff.

Ultimate-Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate-Revolution

' Où efficacité rencontre simplicité '
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
One Republic




Messages : 31
Date d'inscription : 27/07/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyJeu 28 Juil - 15:53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Laperriere R 37 1166666 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Jakub Voracek R 21 2250000 2 75 77 77 65 64 62 78 74 80 56 52 70 76 70 74
Jaromir Jagr R 39 3300000 3 74 73 82 66 76 64 83 78 78 65 70 70 76 68 76
Tommy Sestito R 23 751667 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65
Claude Giroux C 23 3750000 5 79 84 84 76 75 67 84 78 79 74 68 75 82 73 80
Maxime Talbot C 27 1800000 5 75 77 70 76 73 75 75 70 73 75 74 75 74 74 76
Brayden Schenn C 19 875000 3 74 76 78 71 74 82 85 74 70 63 51 70 76 75 75
Daniel Brière C 33 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 79 74 81 78 66 82 62 77
James van Riemsdyk L 22 875000 3 75 82 81 67 72 67 80 77 75 67 62 75 81 68 78
Sean Couturier L 18 950000* 3 70 65 68 95 74 65 80 68 80 65 74 65 77 50 73
Wayne Simmonds L 22 1350000* 2 74 69 72 77 74 81 78 75 72 45 43 71 76 77 75
Scott Hartnell L 29 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Andreas Lilja D 35 750000 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Andrej Meszaros D 25 4000000 5 73 71 67 75 76 81 77 80 77 49 52 78 70 77 75
Matt Carle D 26 3437500 3 61 7465 85 65 74 65 63 61 80 74 85 96 56 70 72
Kimmo Timonen D 36 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Chris Pronger D 36 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 88 63 48 69 87 80 85 81
Braydon Coburn D 26 4000000 2 73 59 59 78 77 84 76 77 68 55 64 79 66 79 75
Sergei Bobrovsky G 22 1375000 3 79 76 77 77 77 77 79 75 78 62 52 74 77 77 76
Ilya Bryzgalov G 31 4250000 9 81 81 80 80 80 80 83 77 80 71 69 75 80 80 79




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 26 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 52 64 51 50 56 42 55 56
Jason Ward R PHL 32 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 4 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 3 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Lukas Kaspar R PHL 25 900000 2 63 62 62 60 56 61 67 63 67 52 50 70 62 59 65
Shane Harper R PHL 22 135000* 3 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51
Andreas Nödl R PHL 24 850000 2 54 62 62 67 68 61 74 75 79 68 50 71 68 65 70
Luke Pither C PHL 22 135000* 3 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54
Krys Kolanos C PHL 29 500000 2 65 53 64 75 72 66 77 65 65 63 50 69 60 71 68
Blair Betts C PHL 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 63 72 71
Rob Bordson C PHL 23 135000* 3 45 50 43 32 32 34 54 51 78 39 36 42 46 32 51
Michael Ryan C PHL 31 500000 2 67 58 69 70 72 61 67 63 69 68 65 67 64 67 68
Matthew Clackson L PHL 26 507500 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L PHL 21 135000* 0 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Ryan Dingle L PHL 27 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 58 47 54 57
Tye McGinn L PHL 20 135000* 3 56 44 48 53 39 32 45 54 70 46 46 43 52 34 54
Garrett Klotz L PHL 22 240000* 2 33 34 31 51 47 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Jon Kalinski L PHL 24 875000 2 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 66 56 68 66
Jody Shelley L PHL 35 1100000 4 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 3 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54
Matt Walker D PHL 31 1700000 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Denis Bodrov D PHL 24 165000* 3 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Oskars Bartulis D PHL 24 583333 4 70 54 58 68 69 79 56 68 81 75 60 56 52 71 70
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 3 34 50 49 46 44 38 62 54 70 42 48 48 44 42 56
Patrik Hersley D PHL 25 160500* 2 44 38 38 56 55 56 66 58 68 41 49 58 40 55 55
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 59
Logan Stephenson D PHL 25 785000 2 31 35 35 59 60 57 63 58 53 48 50 60 33 58 57
Sean Curry D PHL 29 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Danny Syvret D PHL 26 550000 2 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Brandon Manning D PHL 21 207000* 4 48 49 45 46 46 51 51 55 72 55 55 50 47 47 58
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 3 50 49 47 50 49 43 50 52 74 52 44 59 48 47 59
Jesse Dudas D PHL 23 180000* 2 35 34 32 43 43 51 50 47 66 40 50 52 33 45 49
Jeremy Duchesne G PHL 24 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Michael Teslak G PHL 25 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Nicola Riopel G PHL 22 135000* 2 43 45 41 45 45 46 58 48 61 40 47 43 43 45 54
Jason Bacashihua G PHL 28 750000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66
Michael Leighton G PHL 30 1550000 3 75 74 73 75 73 71 72 74 78 61 64 73 74 73 72
Mike McKenna G PHL 28 450000 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 65
Brian Stewart G PHL 23 135000* 2 54 53 52 53 54 52 56 50 71 47 44 53 53 53 57



---------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1775469399 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 22 700000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C Philadelphia Flyers 3390406315 21 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 3390406315 21 450000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 1775469399 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 3390406315 21 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1775469399 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 3390406315 20 535833* 2 D- D D D- D- D- D- D B- D- D D- D- D- D
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 3390406315 22 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 1775469399 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Simon Bertilsson D Philadelphia Flyers 3390406315 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 3390406315 21 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 3390406315 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 3390406315 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G Philadelphia Flyers 3390406315 20 450000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Flyers.
» Très bon début de saison pour les Flyers!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate-Revolution :: Les Équipes. :: Roster Updates-
Sauter vers: