Ultimate-Revolution
Bienvenue sur UR , nous sommes heureux de t'acceillir parmis nous . Vien t'inscrire pour avoir une chance d'avoir un équipe ou va co-dg
Cordialement ,
Staff.

Ultimate-Revolution
Bienvenue sur UR , nous sommes heureux de t'acceillir parmis nous . Vien t'inscrire pour avoir une chance d'avoir un équipe ou va co-dg
Cordialement ,
Staff.

Ultimate-Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate-Revolution

' Où efficacité rencontre simplicité '
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
One Republic




Messages : 31
Date d'inscription : 27/07/2011

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Boston Bruins    Boston Bruins  EmptyJeu 28 Juil - 21:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R 31 516667 3 51 51 48 70 71 84 66 70 38 57 66 80 50 76 69
Nathan Horton R 26 4000000 4 82 83 80 74 72 76 77 76 74 75 62 78 82 74 80
Chris Kelly R 30 2125000 3 68 67 67 76 76 76 77 75 74 75 71 70 67 76 74
Milan Lucic R 23 4000000 5 84 78 79 73 73 87 75 79 78 69 67 78 80 77 79
Brad Marchand C Boston Bruins  931248713 23 821667 0 B- B B- C C B- B- B- B- C C- B- B- B- B-
Rich Peverley C 28 487500 3 77 76 77 71 72 72 76 75 76 80 68 70 76 71 77
Marc Savard C 33 6000000 8 73 91 84 65 70 58 70 80 54 82 64 71 82 64 75
Patrice Bergeron C 25 5000000 5 80 82 80 83 86 75 79 80 81 90 74 73 82 83 83
David Krejci C 25 3750000 3 80 86 79 65 67 55 76 75 78 75 59 74 81 62 76
Benoit Pouliot L 24 1100000 2 78 75 75 67 68 64 75 75 78 51 57 75 76 66 74
Daniel Paillé L 27 1075000 3 72 55 65 68 70 63 75 68 75 68 52 69 67 69 71
Tyler Seguin L 19 900000 4 81 81 80 65 65 61 77 75 77 74 58 74 80 69 78
Johnny Boychuk D 27 1850000 3 76 57 57 71 73 78 57 67 63 58 54 71 56 79 73
Joe Corvo D 34 2250000 3 76 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 71 72
Dennis Seidenberg D 29 2250000 5 79 73 73 77 77 74 75 74 75 61 53 76 73 77 75
Zdeno Chara D 34 6500000 9 94 75 74 85 85 87 77 91 74 57 80 98 78 89 84
Andrew Ference D 32 2250000 4 67 45 39 76 75 76 74 79 62 48 70 79 51 75 69
Dougie Hamilton D 18 750000* 3 69 68 70 65 67 70 56 65 68 65 74 65 51 71 72
Adam McQuaid D 24 623333* 3 71 64 61 77 77 80 72 72 75 64 49 59 69 80 74
Tim Thomas G 36 5000000 4 87 85 85 86 86 85 84 83 84 71 80 76 85 85 84
Tuukka Rask G 24 1500000 3 77 76 77 75 75 76 76 75 76 68 57 68 77 75 77




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PRO 25 518333 2 66 58 61 67 69 68 67 62 74 57 57 68 61 68 66
Juraj Simek R PRO 23 150000* 2 50 51 58 48 49 47 60 52 67 53 50 50 53 48 57
Yannick Riendeau R PRO 23 142500* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
David Ling R PRO 36 135000* 2 59 67 61 64 64 63 66 69 32 56 65 68 62 63 64
Jordan Caron R PRO 20 262500* 3 69 58 60 57 68 51 65 61 72 55 59 59 68 60 67
Stefan Chaput C PRO 23 164499,9* 2 36 34 31 53 47 62 66 52 69 55 50 60 33 54 55
Zach Hamill C PRO 22 262500* 2 64 64 56 64 64 58 64 70 65 61 63 62 70 45 68
Trent Whitfield C PRO 34 550000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Gregory Campbell C PRO 27 762500 3 70 53 52 72 74 68 75 71 58 77 64 71 64 71 71
Josh Hennessy C PRO 26 500000 2 66 67 66 59 61 58 75 65 71 69 52 64 66 60 67
Maxime Sauve C PRO 21 165000* 3 48 48 52 45 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56
Carl Söderberg L PRO 25 228999,9* 2 51 56 57 51 54 52 65 52 67 53 48 58 54 52 60
Jeremy Reich L PRO 32 575000* 2 49 40 41 61 59 75 60 59 37 52 53 77 43 65 60
Alain Goulet D PRO 22 450000 2 42 47 46 46 47 45 56 57 65 43 45 46 45 46 53
Andrew Bodnarchuk D PRO 22 212499,9* 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Drew Fata D PRO 27 165000* 2 40 39 38 64 63 70 66 65 31 46 55 73 39 65 60
Colby Cohen D PRO 22 135000* 3 45 41 42 55 57 58 57 55 82 34 47 53 42 56 57
Cody Wild D PRO 24 255000* 2 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Rob Kwiet D PRO 22 195000* 3 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Yuri Alexandrov D PRO 23 240000* 2 55 42 44 49 58 46 56 53 72 26 56 55 43 67 61
Zach McKelvie D PRO 26 262500* 2 40 48 57 65 63 64 71 55 60 50 51 58 48 64 60
Matthew Bartkowski D PRO 23 450000 3 68 70 56 65 55 58 59 65 70 56 45 45 50 65 67
Steven Kampfer D PRO 22 135000* 3 73 65 54 77 67 61 66 65 73 43 56 58 62 75 70
Kevin Regan G PRO 26 770000 2 52 52 44 53 50 54 62 50 68 37 49 53 49 52 56
Michael Hutchinson G PRO 21 135000* 3 38 41 36 42 41 41 54 45 73 38 46 45 38 41 51
Anton Khudobin G PRO 25 176000,1* 2 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 56
Dany Sabourin G PRO 30 600000 2 70 68 73 73 69 71 71 68 75 66 59 68 70 71 69
Matt Dalton G PRO 24 142500* 2 50 47 43 45 55 53 52 57 71 53 46 42 46 51 56
Nolan Schaefer G PRO 31 600000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 67
Adam Courchaine G PRO 22 513889 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Alexander Fallstrom R Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jared Knight C Boston Bruins  1775469399 19 450000* 0 D- D- D D D D- D D C D- D- D D D- D
Nicholas Tremblay C Boston Bruins  3390406315 23 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ben Sexton C Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Jamie Arniel C Boston Bruins  3390406315 21 450000* 0 C- D D D D D- C D B- D D D D D C-
Ryan Spooner C Boston Bruins  1775469399 19 450000* 0 C- D- D D- D- D- D D B C- D D- D D- C-
Lane MacDermid L Boston Bruins  3390406315 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Justin Florek L Boston Bruins  3390406315 21 500000 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Craig Cunningham L Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D D- D D- D- D D D B- D D- D- D D- C-
Denis Reul D Boston Bruins  3390406315 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Ryan Button D Boston Bruins  3390406315 20 450000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Trotman D Boston Bruins  3390406315 20 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Radim Ostrcil D Boston Bruins  3390406315 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Tommy Cross D Boston Bruins  3390406315 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Maxim Chudinov D Boston Bruins  3390406315 21 600000 0 F- F F- D- D- D D D B- F- D- D- F- D D
Zane Gothberg G Boston Bruins  1775469399 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate-Revolution :: Les Équipes. :: Roster Updates-
Sauter vers: